呼び出し名称 | タイムテーブル | 事務所名 |
みやこじま | 00分00秒〜02分20秒 | 宮古島航路標識事務所 |
げさし | 02分20秒〜04分10秒 | 第十一管区海上保安部 灯台運用課 |
とい | 06分30秒〜08分30秒 | 油津保安部航行援助センタ |
あしずり | 10分40秒〜12分10秒 | 土佐清水航路標識事務所 |
むろと | 12分10秒〜13分40秒 | 室戸岬航路標識事務所 |
おおさかハーバーレーダー | 13分40秒〜15分10秒 | 大阪海上保安監部レーダー所 |
しおのみさき | 15分10秒〜16分50秒 | 串本航路標識事務所 |
だいおう | 16分50秒〜18分30秒 | 鳥羽海上保安部航行援助センタ |
いろう | 18分30秒〜19分50秒 | 下田海上保安部 |
はちじょうじま | 19分50秒〜21分30秒 | 八丈島航路標識事務所 |
のじま | 21分30秒〜23分10秒 | 南房総航路標識事務所 |
いぬぼう | 23分10秒〜24分50秒 | 犬吠崎航路標識事務所 |
きんか | 26分30秒〜28分10秒 | 石巻航路標識事務所 |
とどがさき | 28分10秒〜29分30秒 | 岩手航路標識事務所 |
しりや | 29分30秒〜33分00秒 | 八戸海上保安部航行援助センタ |
えりも | 33分00秒〜34分40秒 | 室蘭海上保安部航行援助センタ日高地区事務所 |
くしろ | 34分40秒〜36分20秒 | 釧路航路標識事務所 |
めしま | 36分20秒〜38分00秒 | 福江航路標識事務所 |
わかみや | 38分00秒〜39分40秒 | 勝本航路標識事務所 |
かみつしま | 39分40秒〜41分20秒 | 上対馬航路標識事務所 |
はぎみしま | 41分20秒〜43分00秒 | 萩航路標識事務所 |
たこばな | 43分00秒〜44分30秒 | 境海上保安部航行援助センタ |
えちぜん | 44分30秒〜46分00秒 | 敦賀海上保安部航行援助センタ |
へぐら | 46分00秒〜47分40秒 | 能登航路標識事務所 |
あわしま | 47分40秒〜49分20秒 | 新潟航路標識事務所 |
にゅうどう | 49分20秒〜50分50秒 | 秋田海上保安部航行援助センタ |
たっぴ | 50分50秒〜54分20秒 | 青森海上保安部 |
しゃこたん | 55分40秒〜57分50秒 | 小樽航路標識事務所 |
やぎしり | 57分50秒〜00分00秒 | 留萌航路標識事務所 |
2002年8/16、最後の慶佐次のQSLを入手しました。これで全局QSL獲得完了です。
呼出名称をクリックするとQSLがご覧いただけます。
※Java Scriptを使用しています。